2016
HIRV, Toivakka, 18.12.2016 (17 tulosta), Tuomari: Tero Suo.
Rotu | Rekisterinumero | Nimi | Sukupuoli | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
jämtlanninpystykorva | FI31380/13 | TUIKE KORVEN IHME RYTKY | uros | HIRV-1 | 93,50 | |
harmaa norjanhirvikoira | FI11593/14 | HEPOVAARAN LOTTA | narttu | HIRV-1 | 93,00 | |
jämtlanninpystykorva | FI28693/15 | KORPIPURON EMBO | uros | HIRV-1 | 91,00 | |
jämtlanninpystykorva | FI24755/12 | JOORIN TEPI | uros | HIRV-1 | 87,50 | |
jämtlanninpystykorva | FI13418/15 | LIINALAMMEN DIANDRA | narttu | HIRV-1 | 86,50 | |
jämtlanninpystykorva | FI39860/12 | ENONSALON VIKKE | uros | HIRV-1 | 82,50 | |
jämtlanninpystykorva | FI24628/15 | POSSE | uros | HIRV-1 | 75,50 | |
itäsiperianlaika | FI19262/15 | RIISTAVIETIN TAHVO | uros | HIRV-1 | 71,50 | |
karjalankarhukoira | FI26215/12 | HANKA HURTIN LUJA | uros | HIRV-2 | 61,50 | |
karjalankarhukoira | FIN47683/08 | SNOWTAILS OLIVER | uros | HIRV-2 | 61,00 | |
jämtlanninpystykorva | FI52286/15 | MUSTIKKAHARJUN NINNI | narttu | HIRV-0 | 14,00 | |
jämtlanninpystykorva | FI21676/16 | ONNIVAARAN XINA | narttu | HIRV-0 | 14,00 | |
jämtlanninpystykorva | FI31386/13 | TUIKE KORVEN ITE TIKI | narttu | HIRV-0 | 14,00 | |
itäsiperianlaika | FI17443/11 | IKISULAN LUKACENKO | uros | HIRV-0 | 12,50 | |
karjalankarhukoira | FI53031/14 | SEVERI | uros | HIRV-0 | 11,50 | |
harmaa norjanhirvikoira | FI15413/15 | RISTISAAREN INKA | narttu | HIRV-0 | 11,00 | |
harmaa norjanhirvikoira | FI16846/15 | SAHIAHON ZARA | narttu | HIRV-0 | 5,00 |
2015
HIRV, Toivakka, 20.12.2015 (19 tulosta), Tuomari: Tero Suo.
Rotu | Rekisterinumero | Nimi | Sukupuoli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
jämtlanninpystykorva | FI21649/11 | JURRIN VELHO | uros | HIRV-1 | 92,50 |
jämtlanninpystykorva | FI39860/12 | ENONSALON VIKKE | uros | HIRV-1 | 87,00 |
jämtlanninpystykorva | FI42921/14 | RENTONIEMEN MARRI | narttu | HIRV-1 | 85,50 |
jämtlanninpystykorva | FIN57197/07 | NISSAS OFF | narttu | HIRV-1 | 81,50 |
jämtlanninpystykorva | FI31386/13 | TUIKE KORVEN ITE TIKI | narttu | HIRV-1 | 81,50 |
jämtlanninpystykorva | FI42920/14 | RENTONIEMEN METTE | narttu | HIRV-1 | 77,50 |
jämtlanninpystykorva | FI24755/12 | JOORIN TEPI | uros | HIRV-1 | 77,00 |
harmaa norjanhirvikoira | FI26769/12 | RISTISAAREN PIHLA | narttu | HIRV-1 | 77,00 |
jämtlanninpystykorva | FI16362/13 | KARUKOIVUN MILA | narttu | HIRV-1 | 76,00 |
itäsiperianlaika | FI22721/14 | RIISTAVIETIN DANA | narttu | HIRV-1 | 73,50 |
itäsiperianlaika | FI17443/11 | IKISULAN LUKACENKO | uros | HIRV-1 | 70,50 |
jämtlanninpystykorva | FI57180/10 | JOENSIVUN KORVEN KERO | uros | HIRV-1 | 70,00 |
jämtlanninpystykorva | FI10595/14 | MUSTIKKAHARJUN ALLU | uros | HIRV-2 | 67,50 |
jämtlanninpystykorva | FIN42934/08 | PUIRONKORVEN MUSTI | uros | HIRV-2 | 66,50 |
jämtlanninpystykorva | FI30865/10 | OSKU | uros | HIRV-0 | 33,50 |
jämtlanninpystyk | FI22185/09 | MUSTIKKAHARJUN PETRAUS | narttu | HIRV-0 | 17,00 |
harmaa norjanhirvikoira | FI35127/09 | SAHIAHON VAPPU | narttu | HIRV-0 | 15,50 |
itäsiperianlaika | FI22718/14 | RIISTAVIETIN HALLA | narttu | HIRV-0 | 14,00 |
valkoinen ruotsinhirvikoira | ER47928/12 | VALKOISEN VOIMAN AURA | narttu | HIRV-0 | 14,00 |
2014
HIRV, Toivakka, 21.12.2014 (16 tulosta), Tuomari: Tero Suo.
Rotu | Rekisterinumero | Nimi | Sukupuoli | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
jämtlanninpystykorva | FI40238/13 | MEHTÄPELLON VASTA | narttu | HIRV-1 | 90,00 | |
jämtlanninpystykorva | FI19875/14 | ONNIVAARAN NIISKU | narttu | HIRV-1 | 88,50 | |
jämtlanninpystykorva | FI36879/12 | METTÄVELEHON SAAKA | narttu | HIRV-1 | 82,00 | |
itäsiperianlaika | FI19876/11 | MUSTI | uros | HIRV-1 | 82,00 | |
jämtlanninpystykorva | FI16362/13 | KARUKOIVUN MILA | narttu | HIRV-1 | 81,00 | |
itäsiperianlaika | FI17443/11 | IKISULAN LUKACENKO | uros | HIRV-1 | 77,50 | |
jämtlanninpystykorva | FI10596/14 | MUSTIKKAHARJUN BONUS | uros | HIRV-1 | 77,50 | |
jämtlanninpystykorva | FI24751/12 | JOORIN KAPU | uros | HIRV-1 | 74,50 | |
jämtlanninpystykorva | FI10602/14 | MUSTIKKAHARJUN VILKAS | uros | HIRV-2 | 60,00 | |
harmaa norjanhirvikoira | FI17389/11 | PALOPELLON USKI | uros | HIRV-0 | 30,50 | |
karjalankarhukoira | FI23678/10 | KOSSELON AMU | narttu | HIRV-0 | 23,50 | |
jämtlanninpystykorva | FI10601/14 | MUSTIKKAHARJUN SOKKA | uros | HIRV-0 | 14,00 | |
jämtlanninpystykorva | FI34836/12 | KULUKUMIEHEN LOLA | narttu | HIRV-0 | 12,00 | |
itäsiperianlaika | FI13059/09 | KATAJATÖYRÄN EETU | uros | HIRV-0 | 11,00 | |
harmaa norjanhirvikoira | FI29398/12 | PETTÄYSLAHDEN MOSSE | uros | HIRV-0 | 9,50 | |
itäsiperianlaika | FI25151/13 | IKISULAN KOLJA | uros | HIRV-0 | 8,00 |
2013
HIRV, Toivakka, 15.10.2013 (4 tulosta), Tuomari: Tero Suo.
Rotu | Rekisterinumero | Nimi | Sukupuoli | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
itäsiperianlaika | FI13059/09 | KATAJATÖYRÄN EETU | uros | HIRV-1 | 78,50 | |
itäsiperianlaika | FI38430/11 | IKISULAN NIKOLAI | uros | HIRV-0 | 12,50 | |
jämtlanninpystykorva | FIN16554/08 | KIMPPA | narttu | HIRV-0 | 11,00 | |
harmaa norjanhirvikoira | FI43421/10 | PATU | uros | HIRV-0 | 11,00 |
2012
HIRV, Toivakka, 16.10.2012 (11 tulosta), Tuomari: Tero Suo.
Rotu | Rekisterinumero | Nimi | Sukupuoli | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
jämtlanninpystykorva | FI26966/11 | SEIREENIN SEVERI | uros | HIRV-1 | 94,00 | |
jämtlanninpystykorva | FIN57197/07 | NISSAS OFF | narttu | HIRV-1 | 93,50 | |
jämtlanninpystykorva | FI22187/09 | MUSTIKKAHARJUN KENE | uros | HIRV-1 | 91,00 | |
karjalankarhukoira | FIN27003/08 | TAIKAKAIRAN OTSO | uros | HIRV-1 | 80,50 | |
jämtlanninpystykorva | FI33704/09 | HARTIKAN PEPPI | narttu | HIRV-1 | 74,00 | |
jämtlanninpystykorva | FI19947/09 | HUHTIAN GIRA | narttu | HIRV-0 | 39,50 | |
harmaa norjanhirvik. | FIN23698/07 | CASPER | uros | HIRV-0 | 15,50 | |
karjalankarhukoira | FIN34789/06 | SISUKKAAN EETU | uros | HIRV-0 | 14,00 | |
karjalankarhukoira | FIN24957/05 | KARHUSUON HILLA | narttu | HIRV-0 | 8,00 | |
itäsiperianlaika | FI12531/09 | IKISULAN RAISA | narttu | HIRV-0 | 5,00 | |
itäsiperianlaika | FI13059/09 | KATAJATÖYRÄN EETU | uros | HIRV-0 | 0,00 |